
Konica-Minolta magicolor 7450
Рейтинг
Снят с производства
Тип устройства
Принтер
Технология печати
лазерная
Макс. формат
A3
Число страниц в месяц
120000
Скорость печати
A4
25
Цветность печати
цветная
Общие характеристики |
|
---|---|
Макс. формат |
A3 |
Область применения |
большой офис |
Размещение |
настольный |
Цветность печати |
цветная |
Сканер |
|
Копир |
|
Телефон |
|
Факс |
|
Печать фотографий |
|
Тип устройства |
Принтер |
Число страниц в месяц |
120 000 |
Технология печати |
лазерная |
Тип |
лазерный/светодиодный |
Принтер |
|
Время разогрева |
99 |
Прямая печать |
![]() |
Пигментные чернила |
|
Печать без полей |
|
Двусторонняя печать |
|
Количество цветов |
4 |
Макс, разрешение для ч/б печати |
|
По X | 800 |
По Y | 600 |
Скорость ч/б печати |
|
A4 | 25 |
A3 | 13 |
Время выхода первого отпечатка |
|
Ч/б | 9,5 |
Цветн, | 11,5 |
Сканер |
|
Отправка изображения по e-mail |
|
Слайд-адаптер |
|
Стандарт TWAIN |
|
Стандарт WIA |
|
Расходные материалы |
|
Ресурс ч/б картриджа/тонера |
15 000 |
Ресурс цветного картриджа/тонера |
12 000 |
Количество картриджей |
4 |
Печать на: |
|
CD/DVD |
|
Рулоне |
|
Фотобумаге |
|
Карточках |
![]() |
Пленках |
![]() |
Матовой бумаге |
![]() |
Конвертах |
![]() |
Глянцевой бумаге |
![]() |
Этикетках |
![]() |
Плотность бумаги |
|
Максимальная | 256 |
Минимальная | 64 |
Факс |
|
Цветной |
|
Телефон |
|
Автоответчик |
|
Caller ID |
|
АОН |
|
Беспроводная трубка |
|
Проводная трубка |
|
Спикерфон |
|
Стандарт DECT |
|
Шрифты и языки управления |
|
Языки управления |
|
PCL 5c |
![]() |
PostScript |
![]() |
PostScript 3 |
![]() |
PCL 5e |
![]() |
![]() |
|
PCL 6 |
|
PostScript 2 |
|
PPDS |
|
Количество установленных шрифтов |
|
PCL | 93 |
PostScript | 137 |
Лотки |
|
Подача бумаги |
|
Максимальная | 850 |
Стандартная | 350 |
Вывод бумаги |
|
Стандартный | 350 |
Финишер |
|
Степлер |
|
Сортер |
|
Электронная сортировка |
|
Сортировка со сдвигом |
|
Брошюровщик |
|
Интерфейсы |
|
Bluetooth |
|
FireWire (IEEE 1394) |
|
Инфракрасный порт |
|
RS-232 |
|
Wi-Fi |
|
USB |
![]() |
LPT |
![]() |
Веб-интерфейс |
![]() |
Устройство для чтения карт памяти |
![]() |
Ethernet (RJ-45) |
![]() |
Версия USB |
2,0 |
Поддержка карт памяти |
|
CompactFlash |
![]() |
Память/Процессор |
|
Объем памяти |
256 |
Частота процессора |
733 |
Процессор |
Freescale PowerPC |
Макс, объем памяти |
1 024 |
Дополнительная информация |
|
Мин. системные требования |
![]() |
Работа от аккумулятора |
|
Экран |
|
Поддержка ОС |
|
Linux |
![]() |
Windows |
![]() |
Mac OS |
![]() |
DOS |
|
Потребляемая мощность |
|
В режиме ожидания | 120 |
При работе | 1 450 |
Уровень шума |
|
При работе | 52 |
В режиме ожидания | 40 |
Габариты |
|
Ширина |
648 |
Глубина |
606 |
Вес |
51 |
Высота |
477 |
Модули
Fusing Drive Section
MPT CASSETTE TRAY SECTION
TRANSPORT DRIVE SECTION
MANUAL FEED SECTION 2
PAPER EXIT SECTION
MAIN FRAME
RIGHT DOOR SECTION
MPT PAPER TAKE-UP SECTION
FUSING SECTION
POWER UNIT
ERASER SECTION
MPT CASSETTE PAPER TAKE-UP SECTION
EXTERNAL PARTS
INNER COVER SECTION
P/H FRAME SECTION
T/C RAIL SECTION
WASTE TONER BOX SECTION
REAR DUCT SECTION
MANUAL FEED SECTION 3
DEVELOPMENT DRIVE SECTION
MANUAL FEED SECTION
TRANSFER BELT SECTION
PAPER EXIT DRIVE SECTION
CONTACT SECTION
WASTE TONER TRANSPORT SECTION
PAPER TRANSPORT SECTION
P/H FRAME SECTION 2
Детали P/H FRAME SECTION 2
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2556 01 |
Деталь: | GEAR 18T |
Парткод: | 4038 2592 01 |
Деталь: | GEAR 18T |
Парткод: | 4038 2591 01 |
Деталь: | GEAR 37T |
Парткод: | 4038 2540 01 |
Деталь: | GEAR 81/17T |
Парткод: | 4038 2538 01 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4154 3804 01 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 2557 01 |
Деталь: | BUSHING |
Парткод: | 4658 3516 01 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 4038 2573 01 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 4038 2596 01 |
Деталь: | GEAR 20T |
Парткод: | 4038 2574 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2576 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2577 01 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 4038 2588 01 |
Деталь: | GEAR 16T |
Парткод: | 4038 2580 01 |
Деталь: | GEAR 22T |
Парткод: | 4038 2575 01 |
Деталь: | TORSION SPRING |
Парткод: | 4038 2600 02 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 4038 2587 01 |
Деталь: | GEAR 20T |
Парткод: | 4038 2541 01 |
Деталь: | CLUTCH |
Парткод: | 9322 1300 21 |
Деталь: | GEAR 41T |
Парткод: | 4038 2593 02 |
Деталь: | CONNECTOR 2P |
Парткод: | 9383 2210 11 |
Деталь: | MOTOR |
Парткод: | 9314 1400 71 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4039 1017 01 |
Деталь: | LIFTING PLATE |
Парткод: | 4036 3022 03 |
Деталь: | FRICTION SHEET |
Парткод: | 4687 3281 01 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 4134 3106 01 |
Деталь: | REGULATING PLATE |
Парткод: | 4036 3008 01 |
Деталь: | LABEL MP CD |
Парткод: | 4039 9453 00 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 4038 5601 00 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4037 3210 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4004 3040 02 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4004 3024 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 1164 3061 01 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 1164 3062 01 |
Деталь: | GUIDE PLATE |
Парткод: | 4004 3033 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4004 3038 01 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4004 3008 01 |
Деталь: | Label Paper supply |
Парткод: | 4038 7337 01 |
Деталь: | CASSETTE |
Парткод: | 4036 3021 02 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 3020 03 |
Деталь: | LABEL NUMBER |
Парткод: | 4038 7321 01 |
Деталь: | HANDLE |
Парткод: | 4036 3025 01 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 3071 02 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4163 5293 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4004 3051 02 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4004 3031 01 |
Деталь: | SPACER |
Парткод: | 4037 3226 01 |
Деталь: | REGULATING PLATE |
Парткод: | 4037 3223 01 |
Деталь: | RACK |
Парткод: | 4004 3032 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4021 3036 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4004 3042 01 |
Деталь: | GEAR 20T |
Парткод: | 1164 3045 01 |
Деталь: | Label FD |
Парткод: | 4039 9452 00 |
Деталь: | RAIL |
Парткод: | 4039 5604 00 |
Деталь: | SPACER |
Парткод: | 4037 3227 01 |
Деталь: | LABEL CAPACITY |
Парткод: | 4004 7324 01 |
Деталь: | REGULATING PLATE |
Парткод: | 4036 3028 12 |
Деталь: | BRAKE |
Парткод: | 4036 3086 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4036 3019 01 |
Деталь: | LABEL NEAR EMPTY |
Парткод: | 4030 7301 02 |
Деталь: | REGULATING PLATE R ASSY |
Парткод: | 4038 R712 00 |
Деталь: | MULTIPURPOSE CASSETT |
Парткод: | 4039 R715 00 |
Деталь: | Gear 83/115T |
Парткод: | 4038 2513 01 |
Деталь: | Gear 65T |
Парткод: | 4038 2520 01 |
Деталь: | GEAR 26T |
Парткод: | 4038 2529 01 |
Деталь: | GEAR 32T |
Парткод: | 4038 2599 01 |
Деталь: | GEAR 32/18T |
Парткод: | 4038 2531 01 |
Деталь: | GEAR 24T |
Парткод: | 4038 2532 01 |
Деталь: | CLUTCH |
Парткод: | 9322 1300 31 |
Деталь: | GEAR 49/44T |
Парткод: | 4038 2551 01 |
Деталь: | BUSHING |
Парткод: | 4658 3516 01 |
Деталь: | GEAR 22T |
Парткод: | 4038 2519 01 |
Деталь: | GEAR 18T |
Парткод: | 4038 2598 01 |
Деталь: | PIN |
Парткод: | 4038 2699 01 |
Деталь: | Gear 50T |
Парткод: | 4038 2514 01 |
Деталь: | GEAR 37/50T |
Парткод: | 4038 2549 01 |
Деталь: | CLUTCH |
Парткод: | 9322 1400 21 |
Деталь: | GEAR 22/38T |
Парткод: | 4038 2517 01 |
Деталь: | GEAR 55/31T |
Парткод: | 4038 2508 01 |
Деталь: | GEAR 20/56T |
Парткод: | 4038 2578 01 |
Деталь: | GEAR 18/30T |
Парткод: | 4004 2545 01 |
Деталь: | SHIELD |
Парткод: | 4038 2253 01 |
Деталь: | TRANSPORT DRIVE ASSY |
Парткод: | 4038 R701 00 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2450 00 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 3205 01 Old |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 5660 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 3207 03 |
Деталь: | FRAME |
Парткод: | 4038 3208 02 |
Деталь: | TENSION SPRING |
Парткод: | 4038 3217 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4038 3216 03 |
Деталь: | HOLD PLATE |
Парткод: | 4038 3220 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4038 3218 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 3228 03 Old |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 5656 00 |
Деталь: | TENSION SPRING |
Парткод: | 4038 3263 01 Old |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 4038 5658 00 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4030 3403 01 |
Деталь: | GUIDE PLATE |
Парткод: | 4038 5653 00 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 3268 02 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 3204 05 |
Деталь: | RESISTOR |
Парткод: | 9455 8076 01 |
Деталь: | EARTH GROUND |
Парткод: | 4038 3266 01 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 3261 02 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 3262 03 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 3270 01 |
Деталь: | EARTH GROUND |
Парткод: | 4038 3265 01 Old |
Деталь: | EARTH GROUND |
Парткод: | 4038 5662 00 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 4030 3475 01 |
Деталь: | SEPARATION ROLLER |
Парткод: | 4034 0151 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 3267 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 3269 02 |
Деталь: | COLLAR |
Парткод: | 4038 5651 00 |
Деталь: | FRAME ASSY |
Парткод: | 4038 0251 14 |
Деталь: | EDGE COVER |
Парткод: | 4038 5665 00 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 3231 02 Old |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 5661 00 |
Деталь: | SPACER |
Парткод: | 4037 7001 00 |
Деталь: | ROLLER ASSY |
Парткод: | 4038 R736 00 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 5657 00 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 5664 00 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 5663 00 |
Деталь: | SPACER |
Парткод: | 4038 5672 00 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 5605 00 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4039 5951 01 |
Деталь: | LABEL EXIT COVER |
Парткод: | 4038 7304 01 |
Деталь: | Neutralizing Brush |
Парткод: | 4039 5919 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4039 5854 04 |
Деталь: | EARTH GROUND |
Парткод: | 4039 5857 01 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4039 5908 01 |
Деталь: | TORSION SPRING |
Парткод: | 4039 5903 04 |
Деталь: | ACTUATOR |
Парткод: | 4039 5904 02 |
Деталь: | PHOTO INTERRUPTER |
Парткод: | 9335 1300 61 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4039 5902 03 |
Деталь: | NETURALIZING MEMBER |
Парткод: | 4039 5907 02 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4038 6835 01 |
Деталь: | CONNECTOR 3P |
Парткод: | 9383 2210 41 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 5852 02 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4163 5293 01 |
Деталь: | FAN MOTOR |
Парткод: | 9J06 M100 00 |
Деталь: | Neutralizing Brush |
Парткод: | 4039 5909 01 |
Деталь: | Neutralizing Brush |
Парткод: | 4039 5920 01 |
Деталь: | SPACER |
Парткод: | 4038 3595 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4039 1047 01 |
Деталь: | REINFORCE PLATE |
Парткод: | 4039 2286 01 |
Деталь: | SWITCH |
Парткод: | 4038 M601 00 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2065 17 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4128 2215 01 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 2066 12 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4154 3804 01 |
Деталь: | CAP |
Парткод: | 4038 2036 01 |
Деталь: | REINFORCE PLATE |
Парткод: | 4038 2073 02 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6810 05 |
Деталь: | RUBBER FOOT |
Парткод: | 0996 3055 01 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2097 02 |
Деталь: | PROTECTION |
Парткод: | 1154 4670 01 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4039 2209 01 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4039 2210 01 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 3515 02 |
Деталь: | PLATE SPRING |
Парткод: | 4038 3520 01 |
Деталь: | CAM |
Парткод: | 4038 3553 01 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 4038 4611 01 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 3542 02 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4163 5293 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4038 3551 01 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 4038 3516 01 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 4038 4620 01 |
Деталь: | Label JAM |
Парткод: | 4038 7302 02 |
Деталь: | CONTACT |
Парткод: | 4038 3571 02 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4038 3552 01 |
Деталь: | TORSION SPRING |
Парткод: | 4038 3512 02 |
Деталь: | COLLAR |
Парткод: | 4038 3534 01 |
Деталь: | BRACKETASSY |
Парткод: | 4038 0210 01 |
Деталь: | SHOULDER SCREW |
Парткод: | 4038 3511 02 |
Деталь: | STOPPER |
Парткод: | 4038 3523 01 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 3521 01 |
Деталь: | DOOR ASSY |
Парткод: | 4038 R771 00 |
Деталь: | ROLLER ASSY |
Парткод: | 4038 R742 00 |
Деталь: | PLATE SPRING |
Парткод: | 4038 3541 01 |
Деталь: | CONTACT |
Парткод: | 4038 2099 01 |
Деталь: | RAIL |
Парткод: | 4039 5603 00 |
Деталь: | SHOULDER SCREW |
Парткод: | 1164 3053 12 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4038 6829 02 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4004 3062 06 |
Деталь: | PHOTO INTERUPPTER |
Парткод: | 9J06 R901 00 |
Деталь: | ACTUATOR |
Парткод: | 1164 3027 01 |
Деталь: | SOLID STATE SWITCH |
Парткод: | 9335 1400 61 |
Деталь: | ACTUATOR |
Парткод: | 4004 3061 01 |
Деталь: | TENSION SPRING |
Парткод: | 4004 3063 01 |
Деталь: | CUSHION |
Парткод: | 4038 2162 02 |
Деталь: | RAIL |
Парткод: | 4038 2008 02 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 1164 3022 02 |
Деталь: | PWB ASSY |
Парткод: | 4037 0104 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 1164 3020 03 |
Деталь: | SPACER |
Парткод: | 4004 3052 01 |
Деталь: | PLATE SPRING |
Парткод: | 1164 3054 01 |
Деталь: | PHOTO INTERRUPTER |
Парткод: | 4037 0904 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4004 3011 01 |
Деталь: | LEVER |
Парткод: | 4004 3012 01 |
Деталь: | PLATE SPRING |
Парткод: | 4038 3054 01 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4039 1606 00 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4039 1604 01 |
Деталь: | SIZE DETECTING PWB ASSY |
Парткод: | 4038 R740 00 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 5666 00 |
Деталь: | SHOULDER SCREW |
Парткод: | 4038 5667 00 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 7021 00 |
Деталь: | Fusing Unit 100V |
Парткод: | 4039 R738 11 |
Деталь: | FUSING UNIT 110-127V |
Парткод: | 4039 R739 11 |
Деталь: | FUSING UNIT 220-240V |
Парткод: | 4039 R740 11 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 2082 04 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 3735 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6822 02 |
Деталь: | STOPPER KIT |
Парткод: | 4038 R903 00 |
Деталь: | ACTUATOR |
Парткод: | 4038 5728 03 |
Деталь: | FRAME |
Парткод: | 4039 2005 06 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2178 01 |
Деталь: | PWB SUPPORT 6.4H |
Парткод: | 9384 1621 21 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4154 3804 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2071 02 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4039 2242 02 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4039 2246 01 |
Деталь: | LABEL EARTH |
Парткод: | 1500 2320 02 |
Деталь: | POWER SUPPLY |
Парткод: | 4039 6201 03 |
Деталь: | POWER SUPPLY |
Парткод: | 4039 6202 03 |
Деталь: | FUN MOTOR |
Парткод: | 4039 M100 00 |
Деталь: | COLLAR |
Парткод: | 4038 2309 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6827 04 |
Деталь: | SHIELD |
Парткод: | 4039 2244 02 |
Деталь: | PWB ASSY |
Парткод: | 4039 0107 04 |
Деталь: | PWB ASSY |
Парткод: | 4039 H001 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4039 2213 01 |
Деталь: | SHIELD |
Парткод: | 4039 2214 03 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6845 07 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6838 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6839 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6804 03 |
Деталь: | REINFORCE PLATE |
Парткод: | 4039 2245 01 |
Деталь: | SHIELD |
Парткод: | 4039 2243 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6832 02 |
Деталь: | COLLAR |
Парткод: | 4039 2289 01 |
Деталь: | PWB-M |
Парткод: | 4039 0101 07 |
Деталь: | FERRITE CORE |
Парткод: | 9326 1410 31 |
Деталь: | PWB-R |
Парткод: | 4039 0106 02 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4039 2215 03 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4106 2063 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6834 01 |
Деталь: | PWB ASSY |
Парткод: | A011 M711 00 |
Деталь: | FERRITE CORE |
Парткод: | 9326 1000 91 |
Деталь: | PROTECTION |
Парткод: | 1154 4670 01 |
Деталь: | FAN MOTOR |
Парткод: | 9384 1500 11 |
Деталь: | SHIELD PLATE |
Парткод: | 4038 2199 02 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2182 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2181 01 |
Деталь: | LED PILOT LAMP |
Парткод: | 9353 2400 11 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2015 02 |
Деталь: | RAIL |
Парткод: | 4038 2014 08 |
Деталь: | LABEL K |
Парткод: | 4039 7350 01 |
Деталь: | LABEL C |
Парткод: | 4039 7349 01 |
Деталь: | LABEL M |
Парткод: | 4039 7348 01 |
Деталь: | LABEL Y |
Парткод: | 4039 7347 01 |
Деталь: | REINFORCE PLATE |
Парткод: | 4038 2040 01 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2056 02 |
Деталь: | DUCT |
Парткод: | 4038 2052 02 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2053 02 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2081 02 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2151 02 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4038 2104 02 |
Деталь: | SHUTTER |
Парткод: | 4038 2103 04 |
Деталь: | TORSION SPRING |
Парткод: | 4038 2105 03 |
Деталь: | REINFORCE PLATE |
Парткод: | 4038 2032 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2183 01 |
Деталь: | ERASER YMC ASSY |
Парткод: | 4038 R744 00 |
Деталь: | ERASER K ASSY |
Парткод: | 4038 R704 00 |
Деталь: | PIPE K ASSY |
Парткод: | 4038 R709 00 |
Деталь: | PIPE YMC ASSY |
Парткод: | 4038 R710 00 |
Деталь: | POLYESTER FILM |
Парткод: | 4038 1273 00 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 9J06 1015 01 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 9J06 1016 00 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 9J06 1017 00 |
Деталь: | POLYESTER FILM |
Парткод: | 9J06 1018 00 |
Деталь: | WEIGHT |
Парткод: | 4038 3063 01 |
Деталь: | WASHER |
Парткод: | 4036 3030 01 |
Деталь: | WASHER |
Парткод: | 4036 3031 01 |
Деталь: | WASHER |
Парткод: | 4011 3020 01 |
Деталь: | WASHER |
Парткод: | 1164 3066 01 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 4004 3001 02 |
Деталь: | ROLLER |
Парткод: | 4034 3012 01 |
Деталь: | COLLAR |
Парткод: | 4004 3005 01 |
Деталь: | STOP RING |
Парткод: | 4658 3046 01 |
Деталь: | SEPARATION ROLLER |
Парткод: | 4034 0151 01 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 5654 00 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 4658 3040 01 |
Деталь: | COLLAR |
Парткод: | 4038 5655 00 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4004 3004 01 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 4004 3006 03 |
Деталь: | BUSHING |
Парткод: | 1164 3003 01 |
Деталь: | REINFORCE PLATE |
Парткод: | 4036 3040 01 |
Деталь: | SPACER |
Парткод: | 4039 5602 00 |
Деталь: | EARTH GROUND |
Парткод: | 4036 3018 01 |
Деталь: | PIN |
Парткод: | 4036 3014 01 |
Деталь: | PAWL |
Парткод: | 1164 3004 03 |
Деталь: | PRESSURE SPRING |
Парткод: | 1164 3005 02 |
Деталь: | STOPPER |
Парткод: | 4039 5601 00 |
Деталь: | ROLLER ASSY |
Парткод: | 4038 R748 00 |
Деталь: | TOP COVER |
Парткод: | 4039 1001 07 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4039 1019 01 |
Деталь: | TOP COVER |
Парткод: | 4039 1005 04 |
Деталь: | RIGHT COVER |
Парткод: | 4038 1008 03 |
Деталь: | HINGE |
Парткод: | 4038 1010 01 |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | 1136 1019 03 |
Деталь: | CLEANING PAD |
Парткод: | 4038 2084 06 |
Деталь: | SET PLATE |
Парткод: | 1053 3103 01 |
Деталь: | BAND |
Парткод: | 4643 1020 03 |
Деталь: | SEAL |
Парткод: | 4025 1018 01 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4038 1051 01 |
Деталь: | MAGNET CATCH |
Парткод: | 4475 2603 02 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 1046 01 |
Деталь: | FRONT COVER |
Парткод: | 4039 1002 06 |
Деталь: | LABEL magicolor 7450 |
Парткод: | 4039 7330 02 |
Деталь: | LABEL LOGO MARK |
Парткод: | 4030 7500 01 |
Деталь: | CLANING MATERIAL |
Парткод: | 4038 2083 02 |
Деталь: | LABEL REMOVE |
Парткод: | 4039 7301 03 |
Деталь: | PANEL ASSEMBLY |
Парткод: | 4039 M700 00 |
Деталь: | CONTROL PANEL ASSY |
Парткод: | 4039 6054 01 |
Деталь: | LEFT COVER |
Парткод: | 4039 1004 05 |
Деталь: | LEFT COVER |
Парткод: | 4039 1044 03 |
Деталь: | SHOULDER SCREW |
Парткод: | 4039 1045 01 |
Деталь: | SHIELD |
Парткод: | 4039 2247 01 |
Деталь: | REAR COVER |
Парткод: | 4039 1003 04 |
Деталь: | RIGHT COVER |
Парткод: | 4039 1009 03 |
Деталь: | ELECTRICALLY CONDUCTIVE MATERIAL |
Парткод: | 4039 6751 01 |
Деталь: | FERRITE CORE |
Парткод: | 9326 1210 81 |
Деталь: | COVER ASSY |
Парткод: | 4039 R742 00 |
Деталь: | LABEL MTERIC |
Парткод: | 4039 9454 00 |
Деталь: | Label Inch |
Парткод: | 4038 7314 01 |
Деталь: | LABEL REORDER |
Парткод: | 4039 7342 01 |
Деталь: | LABEL REORDER |
Парткод: | 4039 7346 01 |
Деталь: | LABEL REORDER |
Парткод: | 4039 7343 01 |
Деталь: | LABEL REORDER |
Парткод: | 4039 7344 01 |
Деталь: | LABEL REORDER |
Парткод: | 4039 7345 01 |
Деталь: | POWER CORD |
Парткод: | 9381 4300 31 |
Деталь: | POWER CORD |
Парткод: | 4037 0775 01 |
Деталь: | POWER CORD |
Парткод: | 9381 4101 31 |
Деталь: | POWER CORD |
Парткод: | 4139 N300 00 |
Деталь: | POWER CORD |
Парткод: | 9381 4200 21 |
Деталь: | P-CLIP |
Парткод: | 9384 1700 24 |
Деталь: | MICRO SWITCH |
Парткод: | 9J06 M601 00 |
Деталь: | SCREW |
Парткод: | 4154 3804 01 |
Деталь: | PLATE SPRING |
Парткод: | 4038 2283 02 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 2281 04 |
Деталь: | CONNECTOR PIN |
Парткод: | 4136 6751 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4038 6815 02 |
Деталь: | PLATE SPRING |
Парткод: | 4038 2282 03 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 1101 06 |
Деталь: | SUCTION PLATE |
Парткод: | 4038 1014 01 |
Деталь: | COVER |
Парткод: | 4038 1102 02 |
Деталь: | LABEL TC IU |
Парткод: | 4038 7308 02 |
Деталь: | LABEL K |
Парткод: | 4039 7350 01 |
Деталь: | HOLDER |
Парткод: | 4038 1105 01 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4038 6816 01 |
Деталь: | PLATE |
Парткод: | 4039 1104 03 |
Деталь: | LABEL Y |
Парткод: | 4039 7347 01 |
Деталь: | LABEL M |
Парткод: | 4039 7348 01 |
Деталь: | LABEL C |
Парткод: | 4039 7349 01 |
Деталь: | BAND |
Парткод: | 4643 1020 03 |
Деталь: | SET PLATE |
Парткод: | 1053 3103 01 |
Деталь: | SWITCH |
Парткод: | 0990 6304 02 |
Деталь: | WIRE HARNESS ASSY |
Парткод: | 4039 6812 02 |
Деталь: | FRONT COVER SW ASSY |
Парткод: | 4038 R770 00 |
Деталь: | SHOULDER SCREW |
Парткод: | 4038 2287 02 |
Деталь: | TORSION SPRING |
Парткод: | 4038 2266 01 |
Деталь: | BRACKET |
Парткод: | 4038 2265 04 |
Деталь: | GUIDE |
Парткод: | 4038 1360 00 |
Деталь: | PWB ASSY |
Парткод: | 4038 0105 03 |
Деталь: | ROLL |
Парткод: | 4038 2094 01 |
Деталь: | LIFTING PLATE |
Парткод: | 4038 2016 02 |
